國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)25噸泡沫消防車(chē)價(jià)格
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)25噸泡沫消防車(chē)價(jià)格
- 作者:湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:24-03-20
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)25噸泡沫消防車(chē)采用重汽豪沃ZZ5447TXFV466MF5底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為PP材質(zhì),與底盤(pán)采用彈性連接,載水25200kg,裝備了陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司生產(chǎn)CB/100-TB型消防泵,額定流量80L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/80W型車(chē)用消防炮。該車(chē)的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便、可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整 車(chē) 參 數(shù) |
|
整車(chē)型號(hào) |
|
外形尺寸 |
長(zhǎng)×寬×高:12000×2540×3750(mm) |
質(zhì)量參數(shù) |
總質(zhì)量:42680kg 額定載質(zhì)量:25200kg 整備質(zhì)量:17030kg |
接近角/離去角 |
19°/10° |
**車(chē)速 |
95km/h |
底 盤(pán) 配 置 |
|
底盤(pán)型號(hào) |
ZZ5447TXFV466MF5(**重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
MC11.46-61(**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 |
341kw/10518ml |
軸數(shù)/軸距 |
4軸/1950+4600+1400mm |
輪胎規(guī)格 |
385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
專 用 配 置 |
|
罐體容積 |
25.2 m3 |
載液量 |
水25200kg |
罐體材質(zhì) |
PP材質(zhì) |
消防泵參數(shù) |
型號(hào): CB10/100-TB 流量:100L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) |
型號(hào):PS8/80W 射程:水≥85m |
備 注 |
帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
擴(kuò)展閱讀:
(1)重汽豪沃25噸水罐消防車(chē)詳細(xì)參數(shù)
(2)重汽豪沃25噸水罐消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
備注:重汽豪沃25噸消防車(chē)參考價(jià)格92.8萬(wàn)元
產(chǎn)品圖片 | 參考價(jià)格 | 參數(shù)配置 |
---|---|---|
25.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃4.5噸消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5110GXFPM45/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:7020*2350*3180 罐體容量:3500+1000(L) 排量/功率:2970/118kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥40m;水≥45m 更多詳情: | |
41.8-48.8萬(wàn)元 (選裝曼機(jī)) | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃6噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5160GXFSG60/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8250*2520*3510 罐體容量:4250+1850(L) 排量/功率:4560/162kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥48m;水≥60m 更多詳情: | |
57.8-58.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱:重汽汕德卡7.2噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5180GXFSG70/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5180GXFPM70/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8660*2550*3600 罐體容量:4950+2200(L) 排量/功率:7360/257kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥60m;水≥70m 更多詳情: | |
56.8-57.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃8噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5190GXFSG80/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5190GXFPM80/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8600*2540*3600 罐體容量:5600+2255(L) 排量/功率:7360/257kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥60m;水≥70m 更多詳情: | |
74.5-75.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱:重汽汕德卡13噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5290GXFSG130/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5290GXFPM130/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:10055*2550*3620 罐體容量:10700+2100(L) 排量/功率:10518/341kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥60m;水≥70m 更多詳情: | |
73.5-74.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃16噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5314GXFSG160/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:9920*2550*3680 罐體容量:12500+3578(L) 排量/功率:10518/341kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥65m;水≥70m 更多詳情: | |
78.5-79.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃18噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5370GXFSG180/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5380GXFPM180/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:11900*2540*3700 罐體容量:13000+5000(L) 排量/功率:10518/341kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥95m;水≥100m 更多詳情: | |
78.8-79.8(萬(wàn)元) | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃24噸消防車(chē) 水罐車(chē)型號(hào):JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防車(chē) 泡沫車(chē)型號(hào):JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防車(chē) 整車(chē)尺寸:11900*2500*3635 罐體容量:21000+3000(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類型:柴油 水炮射程:泡沫≥70m;水≥75m 更多詳情: | |
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |