國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)1.5噸爆破器材運(yùn)輸車配置簡(jiǎn)介
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)1.5噸爆破器材運(yùn)輸車配置簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-03-09
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)1.5噸爆破器材運(yùn)輸車采用江鈴順達(dá)系列JX1041TG26二類危險(xiǎn)品專用底盤底盤為載體,廂體長(zhǎng)度為4米15,額定載質(zhì)量1300kg,乘坐人數(shù)為2人。國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,滿足新規(guī)要求,是市場(chǎng)上稀有的藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車車型。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)1.5噸爆破器材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-滿足藍(lán)牌新規(guī)) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5040XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2100×2830 |
底盤型號(hào): | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1960×1800 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
20/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 1300 |
前懸/后懸(mm): | 1075/1560 |
整備質(zhì)量(kg): |
3065 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)VI |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1041TG26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1895/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝尿素箱安裝位置、油箱安裝位置;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.9;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ6D |
江鈴汽車股份有限公司 | 2499 |
90 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |