JDF5070XQYCA6爆破器材運輸車簡介
JDF5070XQYCA6爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-03-09
JDF5070XQYCA6型爆破器材運輸車是湖北江南專用特種汽車有限公司采用解放虎VN系列CA1070P40K61L2BE6A84二類危險品專用底盤改裝而成,注冊**“江特牌”廂體長度4米1,額定載質(zhì)量3.615噸,配備解放虎虎VN單排座可翻轉(zhuǎn)駕駛室,選裝濰柴130馬力/大柴130馬力機(jī)器,消聲器前置、前盤后鼓制動器、ABS、限速80、前輪爆胎應(yīng)急裝置、剎車片磨損報井、主駕駛安全帶未系報井;增配:胎壓監(jiān)測、車道偏離預(yù)井、防碰撞預(yù)井裝置,操控更安全;新規(guī)車型已經(jīng)上市。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5070XQYCA6型爆破器材運輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-已經(jīng)上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放虎VN型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2350×2890 |
底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2200×1800 |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 |
接近/離去角(°): |
20/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 3615,3515 |
前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質(zhì)量(kg): |
3550,3650 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
軸 距(mm): |
3300 |
后 輪 距(mm): | 1480 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/7+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4360/7635 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同的后部燈具;隨底盤選裝選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置,選裝不帶側(cè)開門;該車型可選裝ETC車載裝置;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的危險貨物類項號:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ120E61/15.3,WP2.3NQ130E61/15.3,CA4DB1-13E6/13.38;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
濰柴動力股份有限公司 一汽集團(tuán)(大柴)有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |