東風(fēng)2.5噸水罐消防車圖片|配置
東風(fēng)2.5噸水罐消防車圖片|配置
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-03-09
東風(fēng)2.5噸水罐消防車技術(shù)規(guī)格書
東風(fēng)2.5噸水罐消防車采用東風(fēng)EQ1075DJ3CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2350kg(SG20),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/20型低壓消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS20W(SG20)型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應(yīng)對企業(yè),社區(qū)或**消防單位的火情,可以**時間形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離??蓮V泛應(yīng)用于消防救援站,**專職消防隊,企業(yè)專職消防隊等。。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過強制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中/心檢測(報告編號:)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF認(rèn)證正在申報中。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)多利卡2.5噸水罐消防車(國六標(biāo)準(zhǔn)-免征車型) | |||
產(chǎn)品型號: | JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6330×1980×2880 |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 罐體容量寸(L): | 2500 |
總 質(zhì) 量(kg): | 7100 | 接近/離去角(°): | 24/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 2350 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1900 |
整備質(zhì)量(kg): | 4375 | 車 速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
軸 距(mm) | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2380/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;后伸:82mm;罐體容積:2.35立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2180×1000×1130(mm);ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
乘員室
機構(gòu) | 平頭、四開門門,原廠雙排座 | |
司乘人數(shù) | 2+4人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用二分體式結(jié)構(gòu),中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門, 可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 2500L(SG20) | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板3mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個水罐到水泵進(jìn)水管DN125閥門手動**(可選裝氣動),設(shè)1個水泵**水罐充水管DN65閥門手動**(可選裝氣動) |
消防泵型號 | CB10/30型低壓消防泵
| |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房尾部設(shè)一個DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN65出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PS8/30W
| |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥55m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內(nèi)控/制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電器 | 設(shè)獨/立電路 | |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |