3噸爆破器材運(yùn)輸車圖片|配置
3噸爆破器材運(yùn)輸車圖片|配置
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:22-02-10
3噸爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)多利卡系列EQ1075SJ3CDFWXP二類危險品專用底盤改裝而成。配備柴柴國六標(biāo)準(zhǔn)130馬力柴油機(jī)器廂長4米1,額定載質(zhì)量3780kg;廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5070XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品名稱: | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x2930 | |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1950×1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3780,3440 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1545 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3450,3790 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 批次: | 331 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1525 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈 簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 |
玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2360 |
103 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國 六 | 燃料種類: | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價格低于市場價一半。 |