JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-03-09
JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
JDF5420GXFPM240/Z6型水罐消防車(chē)采用重汽豪沃ZZ5447TXFV466MF1底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝單排,可乘坐2人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量2400kg(SG240),裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/80-1RS型常壓消防泵,額定流量80L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/80W型車(chē)用消防炮。該車(chē)的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 11900x2550x3600 |
總質(zhì)量(kg) | 42000kg |
載液量 | 載水24000kg, |
車(chē)速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥85m |
比功率 | 341/42=8.1 |
接近角/離去角 | 19°/9° |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 | |
制造商 | 重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)的功率 | 341kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 8x4 | |
軸距 | 1950+4600+1400mm | |
允許總重 | 44000kg | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | ||
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | 原廠 |
機(jī)構(gòu) | 平頭、兩門(mén),原廠單排 | |
司乘人數(shù) | 2人 | |
方向盤(pán)位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車(chē)儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及控/制盒,加裝 1、井報(bào)器; 2、取力器控/制開(kāi)關(guān)及指示燈; 附加電源開(kāi)關(guān); |
總體布置 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用二分體式結(jié)構(gòu),中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門(mén),可 放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車(chē)?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車(chē)?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 21260kg(PM240) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) | |
罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN150閥門(mén)手動(dòng)**(可選裝氣動(dòng)),設(shè)1個(gè)水泵**水罐充水管DN65閥門(mén)手動(dòng)**(可選裝氣動(dòng)) |
消防泵型號(hào) | CB10/80-1RS型常壓車(chē)用消防泵 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 80L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 吸深時(shí)≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個(gè)DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 |
消防炮型號(hào) | PS8/80 | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
| ||
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報(bào)、照明及信號(hào)裝置控/制等 | |
泵房?jī)?nèi)控/制 | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設(shè)控/制電路 | |
控/制照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車(chē)身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長(zhǎng)排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報(bào)器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車(chē)體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 150x4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/90 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個(gè) | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
溫馨提示:若圖片與實(shí)物不符,以本公司實(shí)物為準(zhǔn),本公司保留**終解釋權(quán)!
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |