江特牌JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
江特牌JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-01-31
江特牌JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車(chē)采用慶鈴QL5350TZZWUVDZY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量13300kg,泡沫液量2647kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20·10/30·60-RS型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/48型車(chē)用消防炮。該車(chē)的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
五十鈴16噸泡沫消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10060×2550×3700 |
底盤(pán)型號(hào): | QL5350TZZWUVDZY | 罐體容量寸(L): | 13300+2647 |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 16000 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2720 |
整備質(zhì)量(kg): | 14550 | 車(chē) 速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL5350TZZWUVDZY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2140 |
軸 距(mm): | 4600+1370 | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4(人) | 彈簧片數(shù): | 7/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7200/11900/11900 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:罐體總?cè)莘e:15.947立方米,水罐容積:13.3立方米,水罐尺寸:3940×2440×1450mm,泡沫液罐容積:2.647立方米,泡沫液罐尺寸:1275×1500×1450mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6UZ1-TCG61 | 五十鈴(中/國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9839 | 279 |
整車(chē)主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 10060x2550x3700 |
總質(zhì)量(kg) | 31000kg |
載液量 | 13300+2647L |
車(chē) 速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa , 30L/s 2.0MPa |
消防炮額定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥70m,泡沫≥60m |
接近角/離去角 | 17°/10° |
底盤(pán)型號(hào) | QL5350TZZWUVDZY |
|
制造商 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)的功率 | 279kw (五十鈴機(jī)器) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 9839ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6x4 | |
軸距 | 4600+1370mm | |
允許總重 | 35000kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤23m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | 全功率取力 |
機(jī)構(gòu) | 平頭、原廠單排座改為雙排座四開(kāi)門(mén) |
|
司乘人數(shù) | 2+4人 | |
方向盤(pán)位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車(chē)儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報(bào)器; 2、取力器控/制開(kāi)關(guān)及指示燈; 附加電源開(kāi)關(guān); |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材 箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門(mén),可放置 小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵 室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶(hù)需求選裝) | ||
爬梯及上車(chē)?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm, 上車(chē)?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
泡沫罐:
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號(hào) | CB10/60型中低壓消防泵
|
|
形式 | 中低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa ,30L/s@2.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 吸深7米時(shí)≤50s |
消防炮型號(hào) | PL8/48
| |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 水≥70m,泡沫≥60m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報(bào)、照明及信號(hào)裝置控/制等 | |
泵房?jī)?nèi)控/制 | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電器 | 設(shè)獨(dú)/立電路
| |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車(chē)身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長(zhǎng)排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報(bào)器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車(chē)體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 150x4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 吸液膠管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 泡沫qiang | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個(gè) | |
18 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車(chē)型詳細(xì)參數(shù)可點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片查詢(xún) |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |