CLQ5040XRG6E型易燃固體廂式運輸車簡介
CLQ5040XRG6E型易燃固體廂式運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-01-30
東風(fēng)途逸易燃固體廂式運輸車采用東風(fēng)福瑞卡系列EQ1125SJ8CDCWXP二類危險品專用底盤改裝而成,搭載云內(nèi)170馬力柴油機器,國六排放標準。廂體長度5米15,額定載質(zhì)量7.1噸,已經(jīng)通過安全達標測試并滿足GB7258-2017新規(guī),適合中長途運輸車型,新規(guī)車型已經(jīng)上市。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)途逸易燃固體廂式運輸車(國六標準-上市) | |||
產(chǎn)品型號: | CLQ5040XRGE6型易燃固體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5590x1950x2730 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1850×1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1765 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2600 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 360 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:該車為危險品運輸車,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:4.1,4.2,4.3;廂體頂部封閉,不可開啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂底板厚度為100mm;整車長(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;發(fā)動機型號為Q23-95E60,**凈功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.3;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝廂體和側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體外觀;選裝遇濕易燃物品和自燃物品告示牌;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;隨底盤選裝兩側(cè)處理器、油箱、電瓶不同位置外觀. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
70 |
||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |