JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車技術(shù)規(guī)格書
JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車技術(shù)規(guī)格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-01-30
JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車技術(shù)規(guī)格書
JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車采用東風(fēng)DFV1183GDP6DJ1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水5000kg,泡沫液量1569g,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL8/32型車用消防炮。該車**的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過強制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中/心檢測(報告編號:)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF認(rèn)證正在申報中。
整車主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 8500x2540x3480 |
總質(zhì)量(kg) | 16300kg |
載液量 | 載水5000kg,泡沫1569kg |
車 速 | 89km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
比功率 | 180/16.3=11 |
接近角/離去角 | 21°/11° |
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | |
制造商 | 東風(fēng)商用車(新/疆)有限公司 | |
發(fā)動機的功率 | 180kw | |
發(fā)動機排量 | 6234ml | |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4x2 | |
軸距 | 4700mm | |
允許總重 | 18000kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 夾心取力 |
機構(gòu) | 平頭、四開門,原廠單排改為雙排座 | |
司乘人數(shù) | 3+3人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用二分體式結(jié)構(gòu),中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門, 可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 5000kg(PM70) | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設(shè)1個水罐到水泵進水管DN125閥門手動**(可選裝氣動),設(shè)1個水泵**水罐充水管DN65閥門手動**(可選裝氣動) |
容量 | 1569kg(PM70) | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余液口:設(shè)1個DN25放余液口配球閥 | ||
出泡沫口:設(shè)1個DN40泡沫罐到泵出泡沫管 |
消防泵型號 | CB10/40型低壓消防泵
| |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管
| |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PL8/32
| |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
控/制面板主要包括駕駛室操控和泵室操控兩部分
| ||
駕駛室內(nèi)操控 | 水泵脫掛檔、井報、照明及信號裝置**等 | |
泵房內(nèi)操控 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設(shè)獨/立電路 | |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 125x4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
溫馨提示:若圖片與實物不符,以本公司實物為準(zhǔn),本公司保留zui終解釋權(quán)!
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |