3款國六標(biāo)準(zhǔn)6噸消防車參數(shù)|配置比較
3款國六標(biāo)準(zhǔn)6噸消防車參數(shù)|配置比較
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-12-27
國六標(biāo)準(zhǔn)6噸消防車分別采用東風(fēng)EQ1180GSZ6DJ/重汽豪沃ZZ1187K501GF1/五十鈴QL1180JQFRY底盤改裝而成,整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室分別原廠單排改為雙排或采用原裝雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載液量6000kg,,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型低壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL32型車用消防炮。該車的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)6噸消防車 | 重汽豪沃6噸消防車 | 五十鈴6噸消防車 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | |||
市場參考價格 | 36.8-37.8萬元 | 41.5-47.5.萬元 | 48.8萬元 |
整車型號 | JDF5160GXFSG60/E6型水罐消防車 JDF5160GXFPM60/E6型泡沫消防車 | JDF5160GXFSG60/Z6型水罐消防車 JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防車 | JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防車 |
外形尺寸(mm): | 8400x2520x3450 | 8250x2520x3510 | 8110×2540×3600 |
罐體容量(L): | 4200+1765 | 4250+1850 | 4500+1500 |
總質(zhì)量(kg): | 15600 | 16250 | 16925 |
額定載質(zhì)量(kg): | 6000 | 6100 | 6000 |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | ZZ1187K501GF1 | QL1180JQFRY |
底盤廠家: | 東風(fēng)商用車有限公司 | 重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
駕駛室 | 原廠單排改雙排座四開門 | 原廠雙排座四開門 | 原廠單排改雙排座四開門 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3+3 | 2+4 | 2+3 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | CB17691-2018國VI | CB17691-2018國VI | CB17691-2018國VI |
發(fā)動機(jī)型號: | D4.0NS6B195 | MC07.25-60 | 4HK1-TCG60 |
發(fā)動機(jī)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 重汽集團(tuán)有限公司 | 慶鈴五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4000 | 6870 | 5193 |
發(fā)動機(jī)功率(KW): | 143 | 188 | 151 |
軸距(mm): | 4500 | 4500 | 4500 |
消防泵型號: | CB10.40-RS低壓消防泵 | CB10.40-RS低壓消防泵 | CB10.40-RS低壓消防泵 |
消防泵流量: | 40L/s @1.0MPa | 40L/s @1.0MPa | 40L/s @1.0MPa |
消防炮型號: | PS8/40W,PL8/32 | PS8/40W,PL8/32 | PS8/40W,PL8/32 |
消防炮有效射程: | 泡沫車:泡沫≥48m 水≥60m 水罐車:≥65m | 泡沫車:泡沫≥48m 水≥60m 水罐車:≥65m | 泡沫≥48m 水≥60m |
消防車產(chǎn)品簡介 |
---|
消防車按照驅(qū)動方式可分為:兩驅(qū)、四驅(qū) |
消防車按照外形可分為:兩軸消防車,后雙橋消防車,前四后八消防車 |
消防車按照底盤品牌可分為:東風(fēng)、江鈴、慶鈴、重汽、奔馳、曼等品牌 |
消防車按照罐體容量可分為:1噸,1.5噸。2噸,2.5噸,3噸,3.5噸,4噸,5噸,5.5噸,6噸,6.5噸,7噸,8噸,13噸,16噸,18噸,24噸等車型 |
消防車按照功能可分為:水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車,干粉泡沫聯(lián)用消防車,壓縮空氣泡沫消防車,搶險救援消防車,舉高噴射消防車,照明消防車,排煙消防車,器材消防車等等 |
擴(kuò)展閱讀:
(1)國六標(biāo)準(zhǔn)微型消防車參數(shù)|配置對比(3款車型)
(2)國六標(biāo)準(zhǔn)2.5噸消防車參數(shù)|配置對比(3款車型)
(3)國六標(biāo)準(zhǔn)6噸消防車參數(shù)|配置對比(3款車型)
(4)國六標(biāo)準(zhǔn)6.5噸消防車參數(shù)|配置對比(2款車型)
(5)國六標(biāo)準(zhǔn)8噸消防車參數(shù)|配置對比(3款車型)
(6)國六標(biāo)準(zhǔn)16噸消防車參數(shù)|配置對比(2款車型)
(7)國六標(biāo)準(zhǔn)18噸消防車參數(shù)|配置對比(2款車型)
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價格低于市場價一半。 |