國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)配置簡(jiǎn)介
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)配置簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:22-10-17
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)采用福田奧鈴系列BJ1088VFJEA-AB1二類(lèi)危險(xiǎn)品專(zhuān)用底盤(pán)改裝而成:配備奧鈴2060新款單排座可翻轉(zhuǎn)駕駛室,電動(dòng)波、中控門(mén)鎖、多功能方向盤(pán);配備福田康明斯156馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),3360mm軸距,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,原廠(chǎng)空調(diào),方向助力,7.50R16鋼絲胎,80L塑料油箱;消聲器前置、ABS,前盤(pán)制動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)輔/助制動(dòng)、限速80、電源總開(kāi)關(guān)、剎車(chē)間隙自動(dòng)調(diào)整臂,反光背心、爆胎安全應(yīng)急裝置、剎車(chē)片磨損報(bào)**裝置、安全帶未系提醒廂體長(zhǎng)度4米08,額定載質(zhì)量4.12噸,已經(jīng)通過(guò)安全達(dá)標(biāo)測(cè)試并滿(mǎn)足GB7258-2017新規(guī),適合中長(zhǎng)途運(yùn)輸車(chē)型。
【歡迎新老客戶(hù)來(lái)電或在線(xiàn)咨詢(xún)◆歡迎客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)或傳真簽訂合同】
福田奧鈴爆破器材運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | 外型尺寸(mm): | 5995x2400x3130,2930 | |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2300×2000,1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3730,4120 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4350,3960 | 車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 批次: | 331 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)車(chē)身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和爆炸品標(biāo)志牌,在車(chē)體后部設(shè)置安全標(biāo)示;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型EX/Ⅲ;選裝無(wú)側(cè)門(mén);選裝多種形式的側(cè)開(kāi)門(mén);選裝瓦楞工藝廂體;選裝1.4類(lèi)爆炸品標(biāo)志牌;該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的: 黑火藥、壓縮黑火藥、電(非電)引爆雷管,爆破用、專(zhuān)用煙火制品、無(wú)煙火藥、糊狀火藥、爆破炸藥、點(diǎn)爆索,軟的、點(diǎn)燃導(dǎo)火索、射彈,帶有爆炸裝藥、聚能裝藥,不帶雷管、聚能炸藥,不帶雷管、非電引爆雷管組件,爆破用、油井用彈藥筒、固態(tài)推進(jìn)劑、動(dòng)力裝置用彈藥筒、商品爆炸裝藥,不帶雷管.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào): 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D ;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅用子午線(xiàn)輪胎,僅用底盤(pán)限速裝置及前盤(pán)制動(dòng);僅選用底盤(pán)的前置排氣管結(jié)構(gòu);對(duì)應(yīng)油耗:F3.8NS6B156(16.20),CY4SK261(16.09) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F3.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3800 |
115 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |