東風(fēng)5米1易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)已經(jīng)上市
東風(fēng)5米1易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)已經(jīng)上市
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:22-10-12
東風(fēng)5米1易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)采用東風(fēng)福瑞卡系列EQ1125SJ8CDCWXP二類(lèi)危險(xiǎn)品專(zhuān)用底盤(pán)改裝而成,搭載云內(nèi)170馬力柴油機(jī)器,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。廂體長(zhǎng)度5米15,額定載質(zhì)量7.1噸,已經(jīng)通過(guò)安全達(dá)標(biāo)測(cè)試并滿(mǎn)足GB7258-2017新規(guī),適合中長(zhǎng)途運(yùn)輸車(chē)型,新規(guī)車(chē)型已經(jīng)上市。
【歡迎新老客戶(hù)來(lái)電或在線(xiàn)咨詢(xún)◆歡迎客戶(hù)來(lái)廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)5米1易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5120XRGE6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7050x2450x3150 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 24.5/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7100,6635 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2460 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4655,5120 | 車(chē) 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 批次: | 352 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤(pán)3800mm軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;選裝廂體開(kāi)門(mén)型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,NV30-C6D/20.3,YCS04190-68/20.3,YCY30165-60/21.3,CY4SK361/20.4,D40TCIF1/20.3;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:460mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為:4.1,4.2,4.3;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2977 |
125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |